Akku-Bohrschrauber A 18 im T-MAX
Technische Daten:
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl | 68 / 13 mm |
Drehmoment weich / hart | 65 / 130 Nm |
Impulsmoment (weich) | 65 Nm |
Nennleerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 560 1/min |
Nennleerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 1960 1/min |
Abmessung (L x B x H) | 145 x 79 x 201 mm |
Nennspannung | 18 V |
Drehmomentstufen | 10 + 1 |
Vibrationen (gemessen in Metall/Stahlbeton) < | 2,5/- m/s^2 |
Schalldruckpegel db (A) | 73 |
Schallleistungspegel (LwA) dB(A) | 88 |
Gewicht (inkl. PowerTank 18 M 72 LiHD) | 1,8 kg |
Lieferumfang:
Diesen Artikel haben wir am 06.05.2022 in unseren Katalog aufgenommen.